GS1 DataMatrix – Etiketten drucken – Software mit Anleitung
Drucken von Etiketten mit GS1 DataMatrix – Anleitung zur Software
GS1 DataMatrix
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie mit der Software Barcode Forge Etiketten und andere Medien mit
GS1 DataMatrix erstellen und drucken.
Der in GS1 DataMatrix kodierte Inhalt kann zusätzlich als Text dargestellt werden, wie in der Abbildung rechts gezeigt. Dies ist die einfachste Variante eines Etiketts, das Sie je nach Bedarf mit weiteren Text-, Barcode- oder Grafikelementen erweitern können.
Umfassende Datenprüfung für maximale Sicherheit
Der GS1 DataMatrix Code wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, einschließlich sensibler Bereiche wie dem Gesundheitswesen, wo Sicherheit und Rückverfolgbarkeit von Produkten höchste Priorität haben. Um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, führt unsere Software zusätzlich zu den im GS1 DataMatrix integrierten Sicherheitsmechanismen eigene Prüfungen der Daten durch.Bevor ein GS1 DataMatrix auf das Etikett gedruckt wird, prüft die Software, ob wichtige Datumsangaben, wie Herstellungs- oder Verfallsdatum, einem gültigen Datum entsprechen. Andere kritische Informationen wie GTIN und SSCC werden anhand ihrer Prüfziffer validiert. Weitere Datenfelder werden auf die Einhaltung vorgeschriebener Formate überprüft, z. B. hinsichtlich der erlaubten Zeichen und der zulässigen Länge.
Durch diese umfassenden Prüfungen minimiert unsere Software das Risiko von Eingabefehlern und stellt sicher, dass die erzeugten GS1 DataMatrix Codes die gebotenen Sicherheitsstandards kritischer Anwendungen erfüllen.
Grundlagen des GS1 DataMatrix – der Unterschied zu DataMatrix
Der Name "DataMatrix" steht für ein Barcode-Format, ähnlich dem QR Code. Er beschreibt das technische Verfahren, das beliebige Informationen in das für 2D-Codes charakteristische Punktmuster übersetzt."GS1 DataMatrix" demgegenüber beschreibt einen Standard, welcher DataMatrix Codes als Datenträger verwendet, um Informationen spezifischer Art abzubilden. Dieser Standard dient der Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Produkten in globalen Lieferketten und wird von der weltweit agierenden GS1-Organisation verwaltet.
Zu den Informationen, die in einem GS1 DataMatrix kodiert werden können, gehören die Nummer der Versandeinheit (SSCC), die weltweit eindeutige Artikelnummer (GTIN), das Herstellungs- und das Verfallsdatum sowie etwa 100 weitere Datentypen, die im Anhang dieses Leitfadens aufgeführt sind.
Als Erkennungsmerkmal enthält ein GS1 DataMatrix das Funktionszeichen FNC1, das ihn von einem normalen DataMatrix unterscheidet. Das FNC1-Zeichen wird im Barcode dem Inhalt vorangestellt, damit ein Scanner frühzeitig in den richtigen Verarbeitungsmodus wechseln und die nachfolgenden Daten richtig interpretieren kann. Das Voranstellen des FNC1-Zeichens wird von unserer Software automatisch vorgenommen.
Fazit: Während "DataMatrix" ein Barcode-Format bezeichnet, ist "GS1 DataMatrix" eine spezifisch strukturierte Art von Information, die in DataMatrix Codes gespeichert wird.
Ein erster Einblick in die Software
Ein Beispielprojekt [download] dient als Grundlage für alle nachfolgenden Ausführungen. Zum Öffnen und Testen genügt bereits die 30-Tage-Demo der Sofware. Das Projekt enthält ein einfaches Etikett mit einem GS1 DataMatrix sowie einem Textelement, in dem der Inhalt des Codes als lesbarer Text dargestellt wird:Der Bereich Daten enthält eine Tabelle mit typischen GS1-Informationen. Mit einem Rechtsklick auf den Tabellenkopf können Sie die Spalten später umbenennen oder löschen sowie neue Spalten hinzufügen.
Diese Informationen werden im Etikett-Bereich anhand von Platzhaltern mit den einzelnen Elementen im Layout verknüpft. Rechtsklicken Sie hier auf das GS1 DataMatrix-Objekt und wählen Sie Bearbeiten. Dies öffnet das Fenster mit den Eigenschaften des Objektes. Wechseln Sie anschließend auf den Reiter Text.
Wie in der Abbildung unten dargestellt, werden die einzelnen Informationen untereinander notiert, je eine Information pro Zeile. Jede Zeile beginnt mit einem in Klammern gesetzten Datenbezeichner (DB). Direkt dahinter folgt ein Platzhalter, der stellvertretend auf eine Spalte in der obigen Tabelle verweist, in der die Information gespeichert ist.
Später können Sie nach demselben Schema weitere Informationen hinzufügen und mit Hilfe der Schaltfläche Datenfeld einfügen die entsprechenden Platzhalter verwenden.
Das GS1-Datenbezeichner-Prinzip und FNC1 als Trennzeichen
Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, wird in einem GS1 DataMatrix jede Information durch eine Nummer eingeleitet, die auch Datenbezeichner (DB) genannt wird, auf Englisch Application Identifier (AI). Der DB definiert die Bedeutung und das Format der Information. Eine Tabelle mit allen DBs finden Sie im Anhang.Je nach DB kann die Länge der Information entweder fest oder variabel sein. Während DB 01 und DB 17 aus unserem Beispiel immer eine feste Länge haben, können DB 10 und DB 30 aus einer variablen Anzahl von Zeichen bestehen. Bei solchen DBs muss das Ende der Information mit einem FNC1-Zeichen markiert werden, damit ein Barcode-Scanner die Länge der Information korrekt erkennt.
Unsere Software fügt das FNC1-Zeichen automatisch ein, sodass Sie dies nicht selbst tun müssen. Das Wissen um die Funktion des FNC1-Zeichens kann Ihnen aber trotzdem nützlich sein: Setzen Sie DBs mit variabler Länge immer ans Ende, wie in unserem Beispiel mit DB 30 gezeigt. Dann wird das FNC1-Zeichen nicht benötigt und es muss ein Zeichen weniger im GS1 DataMatrix kodiert werden.
Hinweis: Das FNC1-Zeichen kann auch manuell über die Schaltfläche Sonderzeichen einfügen eingefügt werden. Dies ist jedoch nur dann notwendig, wenn mehrere DBs hintereinander in einer Zeile eingegeben werden.
Berechnung von Prüfziffern für GTIN and SSCC
GTIN und SSCC (DB 00, 01 und 02) enthalten an der letzten Stelle immer eine Prüfziffer – bei der GTIN an Position 14 und beim SSCC an Position 18. Fehlt die Prüfziffer, kann sie von der Software automatisch berechnet und angehängt werden.Verwenden Sie dazu die Schaltfläche Funktionsfeld einfügen und wählen Sie [-Mod10-]. Dies kann sowohl für den GS1 DataMatrix als auch für die textuelle Darstellung des Inhalts verwendet werden. Für unser Beispiel sollte das Ergebnis dann wie folgt aussehen:
Anhang: Erläuterungen zur nachstehenden Tabelle
1. In der Spalte Format zeigt ein "N" an, dass ausschließlich numerische Daten zulässig sind, während "X" für alphanumerische Daten (plus zusätzliche Zeichen) steht. Ein doppelter Punkt (..) zeigt an, dass die Anzahl der Zeichen innerhalb eines festgelegten Bereichs variieren darf. Zum Beispiel steht "N..6" für einen numerischen Wert mit einer maximalen Länge von 6 Zeichen. "N6" steht für einen numerischen Wert, der genau 6 Zeichen lang sein muss.2. Datenbezeichner (Spalte AI), die mit einem "x" enden, sind bis auf wenige Ausnahmen für die Angabe von Bruchzahlen vorgesehen. Die Bruchzahl wird in der Kodierung ohne Komma dargestellt. Stattdessen wird die Anzahl der Bruchstellen im Datenbezeichner an der Stelle des "x" eingefügt.
Am Beispiel von 310x (Nettogewicht in Kilogramm):
(3100)123456 = 123456 kg
(3101)123456 = 12345,6 kg
(3102)123456 = 1234,56 kg
(3103)123456 = 123,456 kg
(3104)123456 = 12,3456 kg
(3105)123456 = 1,23456 kg
Alle im GS1 DataMatrix verwendbaren Datenbezeichner
AI | Description | Format | FNC1 required |
---|---|---|---|
00 | Serial Shipping Container Code (SSCC) | N18 | |
01 | Global Trade Item Number (GTIN) | N14 | |
02 | GTIN of contained trade items | N14 | |
10 | Batch or lot number | X..20 | ✔ |
11 | Production date (YYMMDD) | N6 | |
12 | Due date (YYMMDD) | N6 | |
13 | Packaging date (YYMMDD) | N6 | |
15 | Best before date (YYMMDD) | N6 | |
16 | Sell by date (YYMMDD) | N6 | |
17 | Expiration date (YYMMDD) | N6 | |
20 | Internal product variant | N2 | |
21 | Serial number | X..20 | ✔ |
22 | Consumer product variant | X..20 | ✔ |
235 | Third Party Controlled, Serialised Extension of GTIN (TPX) | X..28 | ✔ |
240 | Additional product identification assigned by the manufacturer | X..30 | ✔ |
241 | Customer part number | X..30 | ✔ |
242 | Made-to-Order variation number | N..6 | ✔ |
243 | Packaging component number | X..20 | ✔ |
250 | Secondary serial number | X..30 | ✔ |
251 | Reference to source entity | X..30 | ✔ |
253 | Global Document Type Identifier (GDTI) | N13+X..17 | ✔ |
254 | GLN extension component | X..20 | ✔ |
255 | Global Coupon Number (GCN) | N13+N..12 | ✔ |
30 | Variable count of items (variable measure trade item) | N..8 | ✔ |
310x | Net weight, kilograms (variable measure trade item) | N6 | |
311x | Length or first dimension, metres (variable measure trade item) | N6 | |
312x | Width, diameter, or second dimension, metres (variable measure trade item) | N6 | |
313x | Depth, thickness, height, or third dimension, metres (variable measure trade item) | N6 | |
314x | Area, square metres (variable measure trade item) | N6 | |
315x | Net volume, litres (variable measure trade item) | N6 | |
316x | Net volume, cubic metres (variable measure trade item) | N6 | |
320x | Net weight, pounds (variable measure trade item) | N6 | |
321x | Length or first dimension, inches (variable measure trade item) | N6 | |
322x | Length or first dimension, feet (variable measure trade item) | N6 | |
323x | Length or first dimension, yards (variable measure trade item) | N6 | |
324x | Width, diameter, or second dimension, inches (variable measure trade item) | N6 | |
325x | Width, diameter, or second dimension, feet (variable measure trade item) | N6 | |
326x | Width, diameter, or second dimension, yards (variable measure trade item) | N6 | |
327x | Depth, thickness, height, or third dimension, inches (variable measure trade item) | N6 | |
328x | Depth, thickness, height, or third dimension, feet (variable measure trade item) | N6 | |
329x | Depth, thickness, height, or third dimension, yards (variable measure trade item) | N6 | |
330x | Logistic weight, kilograms | N6 | |
331x | Length or first dimension, metres | N6 | |
332x | Width, diameter, or second dimension, metres | N6 | |
333x | Depth, thickness, height, or third dimension, metres | N6 | |
334x | Area, square metres | N6 | |
335x | Logistic volume, litres | N6 | |
336x | Logistic volume, cubic metres | N6 | |
337x | Kilograms per square metre | N6 | |
340x | Logistic weight, pounds | N6 | |
341x | Length or first dimension, inches | N6 | |
342x | Length or first dimension, feet | N6 | |
343x | Length or first dimension, yards | N6 | |
344x | Width, diameter, or second dimension, inches | N6 | |
345x | Width, diameter, or second dimension, feet | N6 | |
346x | Width, diameter, or second dimension, yard | N6 | |
347x | Depth, thickness, height, or third dimension, inches | N6 | |
348x | Depth, thickness, height, or third dimension, feet | N6 | |
349x | Depth, thickness, height, or third dimension, yards | N6 | |
350x | Area, square inches (variable measure trade item) | N6 | |
351x | Area, square feet (variable measure trade item) | N6 | |
352x | Area, square yards (variable measure trade item) | N6 | |
353x | Area, square inches | N6 | |
354x | Area, square feet | N6 | |
355x | Area, square yards | N6 | |
356x | Net weight, troy ounces (variable measure trade item) | N6 | |
357x | Net weight (or volume), ounces (variable measure trade item) | N6 | |
360x | Net volume, quarts (variable measure trade item) | N6 | |
361x | Net volume, gallons U.S. (variable measure trade item) | N6 | |
362x | Logistic volume, quarts | N6 | |
363x | Logistic volume, gallons U.S. | N6 | |
364x | Net volume, cubic inches (variable measure trade item) | N6 | |
365x | Net volume, cubic feet (variable measure trade item) | N6 | |
366x | Net volume, cubic yards (variable measure trade item) | N6 | |
367x | Logistic volume, cubic inches | N6 | |
368x | Logistic volume, cubic feet | N6 | |
369x | Logistic volume, cubic yards | N6 | |
37 | Count of trade items or trade item pieces contained in a logistic unit | N..8 | ✔ |
390x | Applicable amount payable or Coupon value, local currency | N..15 | ✔ |
391x | Applicable amount payable with ISO currency code | N3+N..15 | ✔ |
392x | Applicable amount payable, single monetary area (variable measure trade item) | N..15 | ✔ |
393x | Applicable amount payable with ISO currency code (variable measure trade item) | N3+N..15 | ✔ |
394x | Percentage discount of a coupon | N4 | |
400 | Customers purchase order number | X..30 | ✔ |
401 | Global Identification Number for Consignment (GINC) | X..30 | ✔ |
402 | Global Shipment Identification Number (GSIN) | N17 | |
403 | Routing code | X..30 | ✔ |
410 | Ship to - Deliver to Global Location Number | N13 | |
411 | Bill to - Invoice to Global Location Number | N13 | |
412 | Purchased from Global Location Number | N13 | |
413 | Ship for - Deliver for - Forward to Global Location Number | N13 | |
414 | Identification of a physical location - Global Location Number | N13 | |
415 | Global Location Number of the invoicing party | N13 | |
416 | GLN of the production or service location | N13 | |
417 | Party GLN | N13 | |
420 | Ship to - Deliver to postal code within a single postal authority | X..20 | ✔ |
421 | Ship to - Deliver to postal code with ISO country code | N3+X..9 | ✔ |
422 | Country of origin of a trade item | N3 | |
423 | Country of initial processing | N3+N..12 | ✔ |
424 | Country of processing | N3 | |
425 | Country of disassembly | N3+N..12 | ✔ |
426 | Country covering full process chain | N3 | |
427 | Country subdivision Of origin | X..3 | ✔ |
7001 | NATO Stock Number (NSN) | N13 | |
7002 | UN/ECE meat carcasses and cuts classification | X..30 | ✔ |
7003 | Expiration date and time | N10 | |
7004 | Active potency | N..4 | ✔ |
7005 | Catch area | X..12 | ✔ |
7006 | First freeze date (YYMMDD) | N6 | |
7007 | Harvest date | N6..12 | ✔ |
7008 | Species for fishery purposes | X..3 | ✔ |
7009 | Fishing gear type | X..10 | ✔ |
7010 | Production method | X..2 | ✔ |
7020 | Refurbishment lot ID | X..20 | ✔ |
7021 | Functional status | X..20 | ✔ |
7022 | Revision status | X..20 | ✔ |
7023 | Global Individual Asset Identifier (GIAI) of an assembly | X..30 | ✔ |
703x | Number of processor with ISO Country Code | N3+X..27 | ✔ |
7040 | GS1 UIC with Extension 1 and Importer index | N1+X3 | |
710 | National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) - Germany PZN | X..20 | ✔ |
711 | National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) - France CIP | X..20 | ✔ |
712 | National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) - Spain CN | X..20 | ✔ |
713 | National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) - Brasil DRN | X..20 | ✔ |
714 | National Healthcare Reimbursement Number (NHRN) - Portugal AIM | X..20 | ✔ |
723x | Certification reference | X2+X..28 | ✔ |
7240 | Protocol ID | X..20 | ✔ |
8001 | Roll products (width, length, core diameter, direction, splices) | N14 | |
8002 | Cellular mobile telephone identifier | X..20 | ✔ |
8003 | Global Returnable Asset Identifier (GRAI) | N14+X..16 | ✔ |
8004 | Global Individual Asset Identifier (GIAI) | X..30 | ✔ |
8005 | Price per unit of measure | N6 | |
8006 | Identification of an individual trade item piece | N14+N2+N2 | ✔ |
8007 | International Bank Account Number (IBAN) | X..34 | ✔ |
8008 | Date and time of production | N8+N..4 | ✔ |
8009 | Optically Readable Sensor Indicator | X..50 | ✔ |
8010 | Component/Part Identifier (CPID) | Y..30 | ✔ |
8011 | Component/Part Identifier serial number (CPID SERIAL) | N..12 | ✔ |
8012 | Software version | X..20 | ✔ |
8013 | Global Model Number (GMN) | X..30 | ✔ |
8017 | Global Service Relation Number to identify the relationship between an organisation offering services and the provider of services | N18 | |
8018 | Global Service Relation Number to identify the relationship between an organisation offering services and the recipient of services | N18 | |
8019 | Service Relation Instance Number (SRIN) | N..10 | ✔ |
8020 | Payment slip reference number | X..25 | ✔ |
8026 | Identification of pieces of a trade item (ITIP) contained in a logistic unit | N14+N2+N2 | ✔ |
8110 | Coupon code identification for use in North America | X..70 | ✔ |
8111 | Loyalty points of a coupon | N4 | |
8112 | Paperless coupon code identification for use in North America | X..70 | ✔ |
8200 | Extended Packaging URL | X..70 | ✔ |
90 | Information mutually agreed between trading partners | X..30 | ✔ |
91 | Company internal information | X..90 | ✔ |
92 | Company internal information | X..90 | ✔ |
93 | Company internal information | X..90 | ✔ |
94 | Company internal information | X..90 | ✔ |
95 | Company internal information | X..90 | ✔ |
96 | Company internal information | X..90 | ✔ |
97 | Company internal information | X..90 | ✔ |
98 | Company internal information | X..90 | ✔ |
99 | Company internal information | X..90 | ✔ |
Bei Fragen zum GS1 DataMatrix oder zu unserer Software nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!